Вторичная оптика, линзы, для светодиодных модулей
Вторичная оптика для светодиодных модулей HB-IP-2X6-W CS14130
Серия | High Bay | |
Тип | Assembly | |
Цвет | Прозрачный | |
Размеры | 71.4×173 мм | |
Высота | 11,4 мм | |
Материал оптики | PMMA | |
Крепление | Винт | |
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
Угол обзора (FWHM) | 600 | |
Эффективность | 94% |
Вторичная оптика для светодиодных модулей HB-IP-2X6-WWW CS14263
Серия | High Bay | |
Тип | Assembly | |
Цвет | Прозрачный | |
Размеры | 71.4×173 мм | |
Высота | 11,39 мм | |
Материал оптики | PMMA | |
Крепление | Винт | |
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
Угол обзора (FWHM) | 1000 | |
Эффективность | 92% |
table
Вторичная оптика для светодиодных модулей STRADA-IP-2X6-DWC CS12862
Серия | Strada-IP | |
Тип | Lens Array | |
Цвет | Прозрачный | |
Размеры | 71.4×173 мм | |
Высота | 7,92 мм | |
Материал оптики | PMMA | |
Крепление | Винт | |
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
Угол обзора (FWHM) | Асимметричный | |
Эффективность | 94% |
Вторичная оптика для светодиодных модулей STRADA-IP-2X6-ME CS14144
Серия | Strada-IP | |
Тип | Assembly | |
Цвет | Прозрачный | |
Размеры | 71.4×173 мм | |
Высота | 8,42 мм | |
Материал оптики | PMMA | |
Крепление | Винт | |
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
Угол обзора (FWHM) | Асимметричный | |
Эффективность | 94% |
Вторичная оптика для светодиодных модулей STRADA-IP-2X6-T2 CS14055
Серия | Strada-IP | |
Тип | Assembly | |
Цвет | Прозрачный | |
Размеры | 71.4×173 мм | |
Высота | 9,17 мм | |
Материал оптики | PMMA | |
Крепление | Винт | |
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
Угол обзора (FWHM) | Асимметричный | |
Эффективность | 94% |
Вторичная оптика для светодиодных модулей STRADA-IP-2X6-T3 CS14143
Серия | Strada-IP | |
Тип | Assembly | |
Цвет | Прозрачный | |
Размеры | 71.4×173 мм | |
Высота | 8,5 мм | |
Материал оптики | PMMA | |
Крепление | Винт | |
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
Угол обзора (FWHM) | Асимметричный | |
Эффективность | 94% |
Вторичная оптика для светодиодных модулей HB-2X2-M C13233
Серия | High Bay | |
Тип | Lens Array | |
Цвет | Прозрачный | |
Размеры | 50×50 мм | |
Высота | 8,5 мм | |
Материал оптики | PMMA | |
Крепление | Винт | |
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
Угол обзора (FWHM) | 250 | |
Эффективность | 92% |