Светодиодные (LED) линейки и модули.
Светодиодные линейки для светильников LG Line48
Технические характеристики:
Количество светодиодов на линейке, штук | 48 |
Световой поток одной линейки при токе 700мА, Лм | 3600(150Лм/Вт) |
Температура цветовая, К | 5000 |
Номинальная мощность одной линейки при токе 700мА, Вт | 24 |
Температура окружающей среды, оС | от -65 до +45 |
Угол светового потока, град. | 120 |
Габаритные размеры, мм | 448*12,5 *1,0 |
Светодиодные линейки для светильников LG Line96
Технические характеристики:
Количество светодиодов на линейке, штук | 96 |
Световой поток одной линейки при токе 700мА, Лм | 7200(150Лм/Вт) |
Температура цветовая, К | 5000 |
Номинальная мощность одной линейки при токе 700мА, Вт | 48 |
Температура окружающей среды, оС | от -65 до +45 |
Угол светового потока, град. | 120 |
Габаритные размеры, мм | 448 х 12,5 х 1,0 |
Светодиодные линейки AL-14, AL-16, AL-18, AL-20
Технические характеристики:
Количество светодиодов на линейке, штук | 14 | 16 | 18 | 20 |
Световой поток одной линейки при токе 350мА, Лм | 973 | 1072 | 1260 | 1383 |
Номинальная мощность одной линейки при токе 350мА, Вт | 7,6 | 8,7 | 9,8 | 10,9 |
Температура цветовая, К | 3500-7000 | |||
Угол светового потока, град. | 120 | |||
Температура печатной платы в контрольной точке Тс2 максимально допустимая, оС | 85 | |||
Габаритные размеры, мм | 470,0 х 11,6 х 1,0 |
Светодиодные модули (LED) для светильников «LED 12 Optics 2 x 2»
Технические характеристики:
Количество светодиодов на модуле, штук | 12 |
Номинальный рабочий ток модуля, мА | 700 |
Номинальная мощность одного модуля при токе 700мА, Вт | 24 |
Световой поток модуля при 700мА, Лм | 3600(150Лм/Вт) |
Температура цветовая, К | 5000 |
Температура окружающей среды, оС | от -65 до +45 |
Угол светового потока, град. | 120 |
Габаритные размеры, мм | 184 х 51 х 1,5 |
Светодиодные модули (LED) для светильников «LED 12 Optics 2 x 6»
Технические характеристики:
Количество светодиодов на модуле, штук | 12 |
Номинальный рабочий ток модуля, мА | 700 |
Номинальная мощность одного модуля при токе 700мА, Вт | 24 |
Световой поток модуля при 700мА, Лм | 3600 (150Лм/Вт) |
Температура цветовая, К | 5000 |
Температура окружающей среды, оС | от -65 до +45 |
Угол светового потока, град. | 120 |
Габаритные размеры, мм | 145 х 43 х 1,5 |
светодиодный модуль led